Stand 29. September 2011
| Nr | Vorname | Name | Land | Flugzeugtyp | Kennzeichen | Quartier |
Anzahl Personen |
Startort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Andreas | GRUBER | A | Remos G3 | D-MUCS | S/- | 1 | LOWS |
| 02 | Klaus | WEISESL-DWORSCHAK | D | Avid | D-MNNO | F/L | 1 | ETSL |
| 03 | Stefan | VonRUTTKAY | D | Pa 18/150 | D_EDMF | F/L | 1 | EDMF |
| 04 | Anton Chris |
WILDBERGER BARSZCZEWSKI |
A | Pa 18/150 | OE-APE | F/M | 2 | LOXN |
| 05 | Martin | SKACEL | A | Pa 18/180 | OE-AIO | F/M | 2 | LOXZ |
| 06 | Jörg | WULZ | A | Storm 320 | OE-CPT | F/L | 1 | LOGO |
| 07 | Hans | HINDER | D | Eurostar EV 97 | D-MRYY | F/L | 2 | EDTZ |
| 08 | Martin | LEITNER | A | Pa 18/95 | OE-AFC | F/L | 1 | LOXZ |
| 09 | Hannes | WALCHER | A | WT 9 | OE-7110 | F/- | 1 | LOGO |
| 10 | Martin | STRIMITZER | A | PA/18; Husky |
F/L | 1 | LOGO | |
| 11 | Hilde | HUBER | D | Savage | D-MLET | F/Z | 1 | privat |
| 12 | Christian | LAKNER | D | Pa 18/95 | D-ENUQ | F/L | 1 | LOWS |
| 13 | Tom | HUBER | D | Savage | D-MILY | F/Z | 1 |
Privat |
| 14 | Manfred | KUNSCHITZ | A | C172 N | HA-SJE | S/M | 1 | LOXZ |
| 15 | Elmar | FRANZL | D | C42B | D-MXII | F/L | 1 | EDTZ |
| 16 | Werner | SAILER | I | Tecnam P92S | I-TERO | F/L | 1 | LIPB |
| 17 | Konrad | OPPENRIEDER | D | Savage | D-MIWM | F/Z | 1 | Privat |
| 18 | Hans | FRÖSCHL | Ö | FR 172 J | OE-KJE | S/L | 1 | LOXZ |
| 19 | Jakob | RAUCH | D | Savage | D-MERG | F/L | 1 | Privat |
| 20 | Martin | KIENZER | D | EOROFOX | D-MYCC | S/L | 2 | EDPS |
| 21 | 1 | |||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | Wolfgang | WIPPEL | A | 1 | ||||
| 24 | Peter | KALCHER | ||||||
| 25 |